Back to Products
Contact Us
PM Fiber Patch Cord780, 850, 980, 1064, 1310, 1550

PM Polarization-Maintaining Fiber Patch Cord
PM Polarization Maintaining Fiber Patch Cord is built with high-precision polarization-maintaining fiber, offering low insertion loss, high extinction ratio, and high return loss. Compliant with Telcordia GR-1209-CORE and GR-1221-CORE standards. Ideal for fiber lasers, fiber sensors, communication systems, test equipment, and polarization-maintaining optical systems.
P-level UPC Connector
Insertion Loss≤0.3 dB
Extinction Ratio≥23 dB
Return Loss≥55 dB
Repeatability≤0.1 dB
Reproducibility≤0.2 dB
Durability≥1000 times
Operating Wavelengths780, 850, 980, 1064, 1310, 1550 nm
Fiber TypePM780, PM850, PM980, PM1310, PM1550
Connector TypeFC/UPC, SC/UPC, LC/UPC
Operating Temperature-5°C ~ +70°C
Storage Temperature-40°C ~ +85°C
Available Options
Key Features
- Low insertion loss, high extinction ratio, high return loss, and excellent environmental stability and reliability.
Specifications
P-level UPC Connector
| Parameter | Value |
|---|---|
| Insertion Loss | ≤0.3 dB |
| Extinction Ratio | ≥23 dB |
| Return Loss | ≥55 dB |
| Repeatability | ≤0.1 dB |
| Reproducibility | ≤0.2 dB |
| Durability | ≥1000 times |
| Operating Wavelengths | 780, 850, 980, 1064, 1310, 1550 nm |
| Fiber Type | PM780, PM850, PM980, PM1310, PM1550 |
| Connector Type | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC |
| Operating Temperature | -5°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Grade A UPC Connector
| Parameter | Value |
|---|---|
| Insertion Loss | ≤0.4 dB |
| Extinction Ratio | ≥21 dB |
| Return Loss | ≥50 dB |
| Repeatability | ≤0.1 dB |
| Reproducibility | ≤0.2 dB |
| Durability | ≥1000 times |
| Operating Wavelengths | 780, 850, 980, 1064, 1310, 1550 nm |
| Fiber Type | PM780, PM850, PM980, PM1310, PM1550 |
| Connector Type | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC |
| Operating Temperature | -5°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
P-level APC connector
| Parameter | Value |
|---|---|
| Insertion Loss | ≤0.35 dB |
| Extinction Ratio | ≥23 dB |
| Return Loss | ≥60 dB |
| Repeatability | ≤0.1 dB |
| Reproducibility | ≤0.2 dB |
| Durability | ≥1000 times |
| Operating Wavelengths | 780, 850, 980, 1064, 1310, 1550 nm |
| Fiber Type | PM780, PM850, PM980, PM1310, PM1550 |
| Connector Type | FC/APC, SC/APC, LC/APC |
| Operating Temperature | -5°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Class A APC Connector
| Parameter | Value |
|---|---|
| Insertion Loss | ≤0.45 dB |
| Extinction Ratio | ≥21 dB |
| Return Loss | ≥55 dB |
| Repeatability | ≤0.1 dB |
| Reproducibility | ≤0.2 dB |
| Durability | ≥1000 times |
| Operating Wavelengths | 780, 850, 980, 1064, 1310, 1550 nm |
| Fiber Type | PM780, PM850, PM980, PM1310, PM1550 |
| Connector Type | FC/APC, SC/APC, LC/APC |
| Operating Temperature | -5°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Fiber Patch Cord Type
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pigtail Type 0 | 250μm bare fiber |
| Pigtail Type 1 | 900μm Tight Buffer |
| Pigtail Type 2 | Φ2mm Loose Tube |
| Pigtail Type 3 | Φ3mm loose tube |
| Fiber Length | 0.5m, 1.0m, 2.0m, 3.0m, 5.0m, 10m, 15m, 20m or custom |
| Axis Alignment | Slow Axis Alignment (S) / Fast Axis Alignment (F) |
| Certification Standard | Telcordia GR-1209-CORE, GR-1221-CORE |